| NIVEL: PRIMARIA | |||
| GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
| 1° | 3 | 75 | 0 |
| 2° | 3 | 75 | 0 |
| 3° | 2 | 76 | 0 |
| 4° | 2 | 76 | 0 |
| 5° | 2 | 76 | 0 |
| 6° | 2 | 72 | 0 |
| NIVEL: SECUNDARIA | |||
| GRADOS | Nro de AULAS | METAS | VACANTES |
| 1° | 3 | 85 | 0 |
| 2° | 3 | 75 | 5 |
| 3° | 2 | 75 | 0 |
| 4° | 2 | 72 | 5 |
| 5° | 2 | 70 | 10 |
La Institución Educativa considera vacantes para NNA con NEE.
Según Oficio Múltiple 00034-2020-MINEDU/VMGI-DIGC., se considera dos (2) vacantes por aula para NEE.
